No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 10 Jul 2025 | Kamis | AS - 739 | 6151 |
2 | 09 Jul 2025 | Rabu | AS - 738 | 1248 |
3 | 08 Jul 2025 | Selasa | AS - 737 | 1506 |
4 | 07 Jul 2025 | Senin | AS - 736 | 0270 |
5 | 06 Jul 2025 | Minggu | AS - 735 | 8406 |
6 | 05 Jul 2025 | Sabtu | AS - 734 | 2829 |
7 | 04 Jul 2025 | Jumat | AS - 733 | 7154 |
8 | 03 Jul 2025 | Kamis | AS - 732 | 1548 |
9 | 02 Jul 2025 | Rabu | AS - 731 | 5975 |
10 | 01 Jul 2025 | Selasa | AS - 730 | 6192 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
3 Menit
252083 Member
Ketik Di Google:
VIVALAVIDA88